Wir suchen:

CNC-Fräser / Zerspanungsmechaniker Frästechnik (m/w/d)
(052023-1)

Elektroplaner (m/w/d)
(032023-1)
Datenbanken
Sehen Sie auf einen Blick, welche Eigenschaften und Vorteile die Datenbanksysteme haben, die wir administrativ erstellen und verwalten!
Name | Access | MS SQL | MySQL | Oracle |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Kurzbeschreibung | Kombiniert ein Backend (JET bzw. ACE Engine) mit grafischen Frontend zur Datenabfrage bzw. -manipulation | Relationales DBMS von Microsoft | Weit verbreitetes, allgemein einsetzbares Open Source RDBMS | Key-Value Store basierend auf Berkeley DB Java Edition |
Entwickler | Microsoft | Microsoft | Oracle | Oracle |
Erscheinungsjahr | 1992 | 1989 | 1995 | 2011 |
Aktuelle Version | 2013 (15.0.4420.1017), Oktober 2012 | SQL Server 2014, April 2014 | 5.6.23, Februar 2015 | |
Lizenz | kommerziell | kommerziell | Open Source | Open Source |
Datenbankservice | nein | nein | nein | nein |
Implementierungs- sprache | C++ | C++ | C und C++ | Java |
Server Betriebssysteme | Windows | Windows | FreeBSD Linux OS X Solaris Windows | Linux OS X Windows |
Datenbankmodell | Relational DBMS | Relational DBMS | Relational DBMS | Key-Value Store |
Datenschema | ja | ja | ja | schemafrei |
Typisierung | ja | ja | ja | nein |
Sekundärindizes | ja | ja | ja | nein |
SQL | ja | ja | ja | nein |
APIs und andere Zugriffskonzepte | DAO OLE DB ADO.NET ODBC | OLE DB Tabular Data Stream (TDS) ADO.NET JDBC ODBC | ADO.NET JDBC ODBC | Java API |
Unterstützte Programmier- sprachen | C C# C++ Java (JDBC-ODBC) VBA Visual Basic.NET | .Net Java PHP Python Ruby Visual Basic | Ada C C# C++ D Eiffel Erlang Haskell Java Objective-C OCaml Perl PHP Python Ruby Scheme Tcl | Java |
Server-seitige Scripts | ja | Transact-SQL .NET Sprachen | ja | |
Triggers | ja | ja | ja | |
Partitionierungs- mechanismen | keine | Tabellen können auf mehrere Files aufgeteilt werden (horizontale Partitionierung), aber kein sharding | horizontale Partitionierung in MySQL Cluster | Sharding (Shard = Partition) |
Replikations- mechanismen | keine | ja, aber abhängig von der SQL-Server Edition | Master-Master Replikation Master-Slave Replikation MySQL Cluster | Master-Slave Replikation |
MapReduce | nein | nein | nein | nein |
Fremdschlüssel | ja | ja | ja | nein |
Transaktions- konzept | ACID | ACID | ACID | konfigurierbar |
Concurrency | ja | ja | ja | ja |
Durability | ja | ja | ja | ja |
Berechtigungs- konzept | nein | Benutzer mit feingranularem Konzept | Benutzer mit feingranularem Konzept | nein |
Quelle: db-engines.com